Impacto de la automatización del proceso de picking mediante inteligencia artificial en la productividad y precisión operativa en centros de distribución del sector retail en el canal e-commerce en Argentina
| dc.contributor.advisor | Castell, Federico [dir.] | |
| dc.contributor.author | Duette, Paola | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T13:32:34Z | |
| dc.date.available | 2026-09-22T13:32:34Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/11830 | |
| dc.description.abstract | Actualmente, la logística experimenta una transformación impulsada por el avance de las tecnologías digitales, las cuales modifican la manera en que las organizaciones planifican, operan y controlan sus flujos de materiales e información. La globalización de los mercados, el incremento en la complejidad de las cadenas de suministro y la demanda de consumidores que exigen servicios más rápidos, precisos y personalizados obligan a las empresas a replantear sus estrategias operativas. En este escenario de alta exigencia competitiva, la automatización y el uso de herramientas basadas en inteligencia artificial, modelos predictivos y generativos emergen como pilares centrales de la nueva logística disruptiva, también vinculada al concepto de Logística 4.0. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Logística | es_ES |
| dc.subject | Logistics | es_ES |
| dc.title | Impacto de la automatización del proceso de picking mediante inteligencia artificial en la productividad y precisión operativa en centros de distribución del sector retail en el canal e-commerce en Argentina | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Licenciatura en Logística Integral | es_ES |
