Análisis financiero : “La Anónima S.A”
| dc.contributor.advisor | Merlo, Mariano [dir.] | |
| dc.contributor.author | Hernández, Gisela | |
| dc.contributor.author | Lascalea, Rodrigo | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-29T19:57:55Z | |
| dc.date.available | 2026-07-29T19:57:55Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/11564 | |
| dc.description.abstract | El objetivo del presente trabajo es la realización de un análisis económico- financiero integral de la empresa “Supermercados La Anónima”, que opera en el rubro de retails en Argentina, a partir del cual obtendremos el valor de mercado de la acción que nos permitirá emitir una recomendación al inversor acerca de la conveniencia de mantener, vender o adquirir este activo. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Administración | es_ES |
| dc.subject | Finanzas | es_ES |
| dc.subject | Management | es_ES |
| dc.subject | Corporate finance | es_ES |
| dc.title | Análisis financiero : “La Anónima S.A” | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Belgrano - Escuela de Posgrado en Negocios - Maestría en Administración de Empresas | es_ES |
