dc.contributor.author | Degiorgis, Patricio [dir.] | |
dc.contributor.author | Villegas Bosco, Gabriel [coord.] | |
dc.contributor.author | Bramajo, Agostina | |
dc.contributor.author | Benitez, Daiana | |
dc.contributor.author | Mochi, Facundo | |
dc.contributor.author | Leiva, Mora | |
dc.contributor.author | Aguirre, Tobías | |
dc.contributor.author | Molina, Tomás | |
dc.contributor.author | Oreña, Pablo | |
dc.contributor.author | Bonfili, Christian | |
dc.date.accessioned | 2020-04-17T13:03:08Z | |
dc.date.available | 2020-04-17T13:03:08Z | |
dc.date.issued | Abr-2020 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/8918 | |
dc.description.abstract | A la fecha, México es el país menos afectado de América del Norte en lo que respecta al número de
casos confirmados de COVID-19. A nivel interno, los estados más afectados por la pandemia son
los costeros, con la excepción del estado capital, el foco de infección mexicano, al interior del
territorio. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Observatorio de América del Norte;Vol.2 | |
dc.subject | Ciencia Política | es_ES |
dc.subject | Estado y sociedad | es_ES |
dc.subject | Pandemia de Covid-19 | es_ES |
dc.subject | Salud pública | es_ES |
dc.subject | Politic Science | es_ES |
dc.subject | State and society | es_ES |
dc.subject | Covid-19 pandemic | es_ES |
dc.subject | Public health | es_ES |
dc.title | Observatorio de América del Norte / 16-ABR-2020 | es_ES |
dc.type | Newsletter | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Belgrano - Centro de Estudios Internacionales de la Universidad de Belgrano (CESIUB) | es_ES |