dc.contributor.author | D'Adamo, Orlando | |
dc.contributor.author | García Beaudoux, Virginia | |
dc.contributor.author | Pastore, María | |
dc.date.accessioned | 2013-08-09T20:47:28Z | |
dc.date.available | 2013-08-09T20:47:28Z | |
dc.date.issued | 2013-08-09 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/1653 | |
dc.description.abstract | Resulta preocupante un escenario social en el cual el 48% de los ciudadanos considera
admisible violar la ley en ciertas ocasiones, sumado a un 50% que cree que podría
cometer un acto de corrupción si obtuviera a cambio un importante beneficio económico | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher.Editor | Universidad de Belgrano. Centro de Opinión Pública | |
dc.relation.ispartofseries | En Sondeos COPUB;Junio 2013 | |
dc.subject | Corrupción | es_ES |
dc.subject | Corruption | |
dc.title | Qué piensa la gente de la corrupción | es_ES |
dc.type | Article | es_ES |