Motivaciones que impulsan al turista y la industria de la hospitalidad
| dc.contributor.advisor | Berretta, Raúl [dir.] | |
| dc.contributor.author | Acosta, Paola Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T15:25:20Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T15:25:20Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/11403 | |
| dc.description.abstract | Los viajes se han convertido en una actividad humana habitual para una gran parte de la humanidad. Puestos a indagar en este fenómeno seguramente podríamos identificar causas más superficiales como el gusto personal y otras más profundas como determinantes económicas y hasta sociopolíticas. Frente a la complejidad que presenta las numerosas situaciones y los numerosos motivos por los que la gente elige realizar un viaje, y la necesidad por parte de los agentes, tanto gubernamentales como profesionales del turismo, se acuerda una terminología común para las estadísticas, con el fin de permitir una comparación a un nivel internacional. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Turismo | es_ES |
| dc.subject | Hotelería | es_ES |
| dc.subject | Tourism | es_ES |
| dc.subject | Hospitality | es_ES |
| dc.title | Motivaciones que impulsan al turista y la industria de la hospitalidad | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Belgrano - Facultad de Ciencias Económicas - Licenciatura en Turismo y Hotelería | es_ES |
