Elementos para la caracterización del diseño tipográfico en medios cinéticos : de los tipos móviles a la movilidad de los tipos
| dc.contributor.advisor | Bardelás, Jorge [dir.] | |
| dc.contributor.author | Di Paolo, Adrián | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-08T14:46:00Z | |
| dc.date.available | 2026-04-08T14:46:00Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/11399 | |
| dc.description.abstract | El tema de este trabajo se vincula con el “diseño en pantalla”, el diseño tipográfico que puede existir en un monitor, un televisor o una pantalla de cine, es decir, un soporte “no estático” por propia naturaleza. Parto del concepto que en un libro impreso el lector adopta una postura activa, sus ojos recorren las páginas que se encuentran estáticas, pasivas. En cambio, la tipografía en pantalla es cinética, los caracteres se mueven, los ojos del lector lo siguen e interactúan con ella, no solo de manera visual, sino también cognitivamente. Es una experiencia con un principio y un fin, algo que se vive, un acontecimiento fugaz que cuando se termina de apreciar, solo queda una impresión, una sensación, un sentimiento en el espectador / lector. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.subject | Diseño | es_ES |
| dc.subject | Diseño gráfico | es_ES |
| dc.subject | Design | es_ES |
| dc.subject | Graphic design | es_ES |
| dc.title | Elementos para la caracterización del diseño tipográfico en medios cinéticos : de los tipos móviles a la movilidad de los tipos | es_ES |
| dc.type | Thesis | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Belgrano - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Licenciatura en Diseño Gráfico | es_ES |
