dc.contributor.advisor | Amarante, Pablo | |
dc.contributor.author | Ortiz, Carlos Francisco Emmanuel | |
dc.date.accessioned | 2016-11-30T22:16:10Z | |
dc.date.available | 2016-11-30T22:16:10Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ub.edu.ar:8080/handle/123456789/8290 | |
dc.description.abstract | Esta investigación demuestra la gran mejora que trae consigo un pequeño cambio en los flujos de entrada a una torre de destilación. Utilizando software especializado, que permite la simulación de los complejos sistemas termodinámicos que se presentan en una torre de destilación, fue posible comparar la performance con la mejora versus la torre como está concebida el día de hoy. La mejora mencionada, se basa en una división del crudo pesado en dos fases antes del ingreso a la torre de destilación fraccionada mediante un proceso de flash. Esta división logra que el funcionamiento de
la torre se mejore considerablemente. La producción de gas de petróleo aumenta
considerablemente, además de una gran mejora en la composición de los distintos combustibles líquidos y una reducción de los residuos, lo que implica que el petróleo se aprovecha en un mayor porcentaje. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.relation.ispartofseries | Las tesinas de Belgrano;N° 934 | |
dc.subject | Ingeniería | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Industrial | es_ES |
dc.subject | Simulación de sistemas termodinámicos | es_ES |
dc.subject | Petróleo | es_ES |
dc.subject | Engineering | es_ES |
dc.subject | Industrial engineering | es_ES |
dc.subject | Thermodynamic systems simulation | es_ES |
dc.subject | Oil | es_ES |
dc.title | Pre Flash en Proceso de Refinación de Crudo | es_ES |
dc.type | Thesis | es_ES |
dc.publisher | Universidad de Belgrano - Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática - Ingeniería Industrial | es_ES |