dc.contributor.author | Romero, Sabrina Mariel | es_ES |
dc.date.accessioned | 2010-12-09T13:51:57Z | es_ES |
dc.date.accessioned | 2011-08-13T18:53:27Z | |
dc.date.available | 2010-12-09T13:51:57Z | es_ES |
dc.date.available | 2011-08-13T18:53:27Z | |
dc.date.issued | 2010 | es_ES |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ub.edu.ar/handle/handle/123456789/56700 | |
dc.description.abstract | La ENVOLVENTE de un edificio, o su PIEL, es el factor principal de COMUNICACION e INTERACCION entre edificio y usuario. De ahí aparece el termino “MEDIA FACADES” término definido por el estudio REALITED:UNITED y también nombre del libro de instalaciones del grupo Ag4. Este término, hace referencia a las fachadas que contienen elementos que las trasforman en escenas mediáticas. La “MEDIATECTURE” es la arquitectura que nace siendo una arquitectura mediática. O sea, que los elementos GRAFICOS y DIGITALES se encuentran forjados desde su creación.
Con la reciente incorporación de la tecnología de LED’s, se logra plasmar el ARTE DIGITAL con gran DINAMISMO y FLEXIBILIDAD en estas fachadas de medios, creando una nueva tipología de pieles para los edificios del XXI. | es_AR |
dc.description.sponsorship | Universidad de Belgrano. Facultad de Arquitectura y Urbanismo Arquitectura
CIDAD - Centro de investigación y desarrollo en artes digitales - Montserrat. Departamento de Investigaciones
Abril 2010 | es_AR |
dc.language.iso | es | es_AR |
dc.publisher.Editor | Universidad de Belgrano. Facultad de Arquitectura y Urbanismo | |
dc.relation.ispartofseries | tesina;336 | es_ES |
dc.subject | Arquitectura | es_AR |
dc.subject | Fachadas | es_AR |
dc.subject | Urbanismo | es_AR |
dc.subject | Architecture | |
dc.subject | Town planning | |
dc.subject | Facades | |
dc.title | Pieles interactivas. Hacia una arquitectura mediatizada | es_AR |
dc.type | Thesis | es_AR |