| dc.contributor.author | Comastri, Silvia A. |  | 
| dc.contributor.author | Bastida, Karina |  | 
| dc.contributor.author | Martín, Gabriel |  | 
| dc.contributor.author | Bianchetti, Arturo |  | 
| dc.date.accessioned | 2013-08-06T18:33:02Z |  | 
| dc.date.available | 2013-08-06T18:33:02Z |  | 
| dc.date.issued | 2008 |  | 
| dc.identifier.issn | 1850-2547 |  | 
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/1572 |  | 
| dc.description.abstract | La calidad de las imágenes que proporciona un sistema óptico formador de imágenes cualquiera y el
ojo en particular, está afectada por aberraciones las cuales suelen cuantificarse desarrollando la función
aberración del frente de ondas en polinomios Zernike. | es_ES | 
| dc.language.iso | es | es_ES | 
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Trabajo;No. 208 |  | 
| dc.subject | Ingeniería | es_ES | 
| dc.subject | Engineering |  | 
| dc.title | Aberrometrías oculares y de otros sistemas ópticos : transformación de coeficientes Zernike al contraer y desplazar transversalmente la pupila | es_ES | 
| dc.type | Working Paper | es_ES | 
| dc.publisher | Universidad de Belgrano - Facultad de Ingeniería y Tecnología Informática |  |