La contribución de la educación y la diferenciación por sexo en las medidas de desigualdad del ingreso
| dc.contributor.author | Gertel, Héctor R. | |
| dc.contributor.author | Giuliodori, Roberto | |
| dc.contributor.author | Rodríguez, Alejandro F. | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-02T18:10:26Z | |
| dc.date.available | 2025-12-02T18:10:26Z | |
| dc.date.issued | 2003 | |
| dc.identifier.issn | 1850-2547 | |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.ub.edu.ar/handle/123456789/11153 | |
| dc.description.abstract | El objetivo de esta investigación es estudiar la contribución de la diferenciación por años de educación y por género en la determinación de la desigualdad en la distribución personal del ingreso. La perspectiva adoptada se apoya, por un lado, en el cálculo de la distancia económica, o grado relativo de afluencia, que se produce entre grupos de individuos categorizados por género y por los años de escolaridad promedio alcanzados; y, por la otra, en el análisis de la evolución reciente de dicha distancia computada para la población de Argentina diferenciada según esos atributos, considerando, en especial, el papel desempeñado por la expansión en el acceso a la Educación Superior observada durante los últimos años. | es_ES |
| dc.language.iso | es | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | Documentos de Trabajo;111 | |
| dc.subject | Educación | es_ES |
| dc.subject | Educación superior | es_ES |
| dc.subject | Education | es_ES |
| dc.subject | Higher education | es_ES |
| dc.title | La contribución de la educación y la diferenciación por sexo en las medidas de desigualdad del ingreso | es_ES |
| dc.type | Working Paper | es_ES |
| dc.publisher | Universidad de Belgrano - Área de Estudios de Educación Superior | es_ES |
